Дата публикации | 23.05.2022 |
Ведомство | Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области |
Направление | Экология |
Дата последнего внесения изменений | 23.05.2022 18:06 |
Формат |
CSV
|
№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер (код) набора данных | 5190136260-glrdva |
2 | Наименование набора данных | Форма № 2-ГЛР Распределение площади лесов и запасов древесины по преобладающим породам и группам возраста |
3 | Описание набора данных | glr |
4 | Владелец набора данных | Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области |
5 | Ответственное лицо | Отто Герман Юрьевич |
6 | Телефон ответственного лица | 486-770 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | otto@gov-murman.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор | http://openregion.gov-murman.ru/opendata/5190136260-glrdva/data-20220523T1805-structure-20220523T1805.csv |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | http://openregion.gov-murman.ru/opendata/5190136260-glrdva/structure-20220523T1805.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 23.05.2022 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 23.05.2022 |
13 | Содержание последнего изменения | Первичная публикация |
14 | Дата актуальности набора данных | 23.05.2022 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Форма № 2-ГЛР Распределение площади лесов и запасов древесины по преобладающим породам и группам возраста |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | null |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | null |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Дата и время | Событие | Изменил |
---|---|---|
12 апреля 2023, 09:29 |
Изменен паспорт
|
Ахмедов Таир Фаридович |
23 мая 2022, 18:06 |
Изменен паспорт
Изменена информация о наборе
|
Сафин Эльдар Ринатович |
Номер версии | Файлы для загрузки | Создал |
---|---|---|
№ 01 23 мая 2022, 18:05 |
Сафин Эльдар Ринатович |