Дата публикации | 19.11.2019 |
Ведомство | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |
Направление | Государство |
Дата последнего внесения изменений | 19.11.2019 12:27 |
Формат |
CSV
|
№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер (код) набора данных | 5190127403-vsvots |
2 | Наименование набора данных | Тарифы для потребителей в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории Мурманской области на 2019 год |
3 | Описание набора данных | Тарифы для потребителей в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории Мурманской области на 2019 год |
4 | Владелец набора данных | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |
5 | Ответственное лицо | Ссюхин Антон Андреевич |
6 | Телефон ответственного лица | (8152) 48-78-29 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | ssykhin@gov-murman.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор | http://openregion.gov-murman.ru/opendata/5190127403-vsvots/data-20191119T1226-structure-20180322T1527.csv |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | http://openregion.gov-murman.ru/opendata/5190127403-vsvots/structure-20180322T1527.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 19.11.2019 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 19.11.2019 |
13 | Содержание последнего изменения | Актуализация |
14 | Дата актуальности набора данных | 19.11.2019 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | тарифы |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | http://openregion.gov-murman.ru/opendata/5190127403-vsvots/data-20180322T1527-structure-20180322T1527.csv |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | null |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Дата и время | Событие | Изменил |
---|---|---|
19 ноября 2019, 12:26 |
Изменен паспорт
Изменен набор данных
Изменена информация о наборе
|
|
19 ноября 2019, 12:15 |
Изменен паспорт
|
Номер версии | Файлы для загрузки | Создал |
---|---|---|
№ 02 19 ноября 2019, 12:26 |
||
№ 01 22 марта 2018, 15:27 |